入所の要件
利用料
一般入所者(自立の方)と特定施設利用者(要支援1以上の方)では事務費が異なります。
入居契約時の入居一時金と毎月の利用料(下記1~6)が必要です。
1. 事務費 | 事務費については公的補助が受けられるようになっており、利用者の方のそれぞれの 前年の収入によって異なります。下記の一覧表を参照してください。(月額) |
||
一般入所者 | 区分番号 | 対象収入による階層区分 | 利用者負担金額(月額) |
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | |
2 | 1,500,001~1,600,000円 | 13,000円 | |
3 | 1,600,001~1,700,000円 | 16,000円 | |
4 | 1,700,001~1,800,000円 | 19,000円 | |
5 | 1,800,001~1,900,000円 | 22,000円 | |
6 | 1,900,001~2,000,000円 | 25,000円 | |
7 | 2,000,001~2,100,000円 | 30,000円 | |
8 | 2,100,001~2,200,000円 | 35,000円 | |
9 | 2,200,001~2,300,000円 | 40,000円 | |
10 | 2,300,001~2,400,000円 | 45,000円 | |
11 | 2,400,001~2,500,000円 | 50,000円 | |
12 | 2,500,001~2,600,000円 | 57,000円 | |
13 | 2,600,001~2,700,000円 | 64,000円 | |
14 | 2,700,001円以上 | 70,400円 |
特定施設利用者 | 区分番号 | 対象収入による階層区分 | 利用者負担金額(月額) |
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | |
2 | 1,500,001~1,600,000円 | 13,000円 | |
3 | 1,600,001~1,700,000円 | 16,000円 | |
4 | 1,700,001~1,800,000円 | 19,000円 | |
5 | 1,800,001~1,900,000円 | 22,000円 | |
6 | 1,900,001~2,000,000円 | 25,000円 | |
7 | 2,000,001~2,100,000円 | 30,000円 | |
8 | 2,100,001~2,200,000円 | 35,000円 | |
9 | 2,200,001円以上 | 37,700円 |
2. 管理費 | 家賃に相当するものです。(月額) | ||
居室タイプ | 利用者負担金額(月額) | ||
Aタイプ | 32,500円 | ||
Bタイプ | 39,900円 | ||
Cタイプ | 49,900円 | ||
※居室の間取りはこちらをご覧ください |
3. 生活費 | 食費相当額で、食材や共用スペースの光熱、水道料を含みます。(月額) |
46,940円 |
4. 光熱費 | 居室ごとに設置されたメーターにより毎月定期的に計量された電気料金、水道料金を徴収します。 |
実費徴収 |
5. 有線放送受信料 | 有線放送のテレビ番組をお楽しみいただけます。(月額) |
440円 |
6. 冬期加算 | 11~3月までの暖房費として徴収いたします。(月額) |
2,150円 |
7. 介護保険利用料 | 特定施設利用者の方は上記事務費と次の介護保険利用料を要支援・要介護度に応じてお支払いいただきます。(H30.4月介護保険法改正により変更) | ||
介護度 | 月額(30日分) | ||
要支援1 | 7,018円 | ||
要支援2 | 11,275円 | ||
要介護1 | 18,766円 | ||
要介護2 | 20,944円 | ||
要介護3 | 23,254円 | ||
要介護4 | 25,366円 | ||
要介護5 | 27,643円 |
※ 利用料金につきましては法律改正により変更する場合がありますのでご了承ください。
※ 表示金額は1割自己負担になりますが、年金収入等が一定額以上の方は2~3割負担(表示金額の2~3倍の額)となります。
1割負担、2割負担、3割負担の割当ては介護保険負担額割合証へ記載してあります。
入居一時金 | 入居契約の際に、入居一時金をお預かりします。 20年以内に退去された場合には入居期間に応じた計算方法で返還致します。 |
||
居室タイプ | 入居一時金 | ||
Aタイプ | 30万円 | ||
Bタイプ | 30万円 | ||
Cタイプ | 150万円 |